Tab - Tab Polar Truck

Avec une gamme  profonde , la gamme TAB Polar Truck  offre aux modèles les plus anciens ainsi qu’aux plus récents une puissance sur mesure. Les batteries TAB Polar truck sont produites en utilisant le technologie du métal déployé avec des plaques Sb/Ca (antimoine/calcium)

Avantages clés

  • Conviennent pour toutes les applications
  • Longue durée de vie et résistance élevée au cyclage.

  • Auto-décharge minimale grâce à la technologie de grille (Sb/Ca )

  • Démarrage garantie en conditions climatiques extrêmes

  • Chargée et remplie, prête à l’emploi.

Référence Taille du bac Tension Capacité C20 (Ah) Capacité Amps Dimensions L x l x h (mm) Polarité Bornes Listeaux Fiche produit
TR11 C13D / LOT7 12 110 800 345 x 173 x 234 0 1 B00Connexion requise
TR12 C13D / LOT7 12 120 850 345 x 173 x 234 0 1 B00Connexion requise
TR11X C13G / LOT7 12 110 800 345 x 173 x 234 1 1 B00Connexion requise
TR11P C13DT / LOT7 12 110 800 345 x 173 x 234 0 1 B01Connexion requise
TR12H H13D / WOR7 12 125 800 345 x 173 x 284 0 1 B00Connexion requise
TR12HX H13G / WOR7 12 125 800 345 x 173 x 284 1 1 B00Connexion requise
TR13A B14G / A 12 140 800 513 x 189 x 218 3 1 B00Connexion requise
TR13M D14G / MAC110 12 135 850 510 x 175 x 210 3 1 B03Connexion requise
TR15M D14G / MAC110 12 150 1000 510 x 175 x 210 3 1 B03Connexion requise
TR14MF D14D / MAC120 12 135 850 510 x 175 x 210 3 1 B00Connexion requise
TR17F B15G / B 12 180 1100 513 x 223 x 223 3 1 B00Connexion requise
TR20B B15G / B 12 200 1200 513 x 223 x 223 3 1 B00Connexion requise
TR17R B15D /B 12 170 1050 513 x 223 x 223 4 1 B03Connexion requise
TR22 M16G / C 12 225 1300 518 x 276 x 242 3 1 B00Connexion requise
TR12D7 D7 / 6TN 12 125 800 282 x 269 x 230 2 1 B00Connexion requise
03 86 59 69 01
8 rue Denis Papin
58640 Varennes-Vauzelles
Politique en matière de cookies - Déclaration de confidentialité de tiers - Mentions légales